Stand 2025
Diese Frage stellt sich wohl Jedem, der mit einem Wohnmobil über 3.5 t unterwegs ist. Und leider ist die Frage nicht einfach mit ja oder nein zu beantworten, da es jedes Land es anders definiert.
| Land | LKW-Regeln für Wohnmobile über 3.5t | Überholverbot für LKW |
|---|---|---|
| Deutschland | Alle Schilder mit einem LKW-Zeichen gelten auch für Wohnmobile über 3.5 Tonnen. | Gilt inkl. Abstandsregeln |
| Frankreich | Reine LKW-Schilder-Verbotsschilder gelten nicht für Wohnmobile über 3.5 t. Sind diese jedoch zusätzlich mit einer Gewichts- oder Längenangabe bzw. mit einem Wohnmobil-Verbot versehen, so sind diese zu beachten. Kennzeichnung mit drei „Angles Morts“-Schildern obligatorisch | Gilt nicht |
| Italien | Keine Angaben gefunden | Gilt nicht |
| Österreich | Reine LKW-Schilder-Verbotsschilder gelten nicht für Wohnmobile über 3.5 t. Sind diese jedoch zusätzlich mit einer Gewichts- oder Längenangabe bzw. mit einem Wohnmobil-Verbot versehen, so sind diese zu beachten. | Gilt nicht |
| Schweiz | Reine LKW-Schilder-Verbotsschilder gelten nicht für Wohnmobile über 3.5 t. Sind diese jedoch zusätzlich mit einer Gewichts- oder Längenangabe bzw. mit einem Wohnmobil-Verbot versehen, so sind diese zu beachten. | Muss beachtet werden. Ebenso die Abstandsregeln |
| Spanien | Alle Schilder mit einem LKW-Zeichen gelten auch für Wohnmobile über 3.5 Tonnen. | Gilt ebenfalls |
| Tschechien | Alle Schilder mit einem LKW-Zeichen gelten auch für Wohnmobile über 3.5 Tonnen. | Gilt ebenfalls |
Geschwindigkeitsbegrenzungen
April 2024
Sofern nichts anderes angegeben ist gelten die folgenden Geschwindigkeitsbegrenzungen:
| Land | Innerorts | Ausserorts | Schnellstrassen | Autobahnen | Bis 3.5 Tonnen |
| Deutschland | 50 km | 80 km | 80 km | 100 km | 50 / 100 / 100 / 100 |
| Frankreich | 50 km | 80 km | 80 km * | 110 km | 30-50 / 80 / 110/130 |
| Griechenland | 40 km | 80 km | 80 km | 80 km | 50 / 90-110 / 110 / 130 |
| Italien | 50 km | 80 km | 80 km | 100 km | 50 / 90 / 110 / 130 |
| Österreich | 50 km | 70 km | 70 km | 80 km | 50 / 100 /100 / 130 |
| Portugal | 50 km | 80 km | 110 km | 50 / 90 / 100 / 110 – 120 | |
| Schweiz | 50 km | 80 km | 80 km | 100 km | 50 / 80 / 100 / 130 |
| Spanien | 20 bis 50 km | 80 km | 80 km | 90 km (inkl. Autoavis ) | 20-50 / 80 / 90 / 120 |
| Tschechien | 50 km | 80 km | 80 km | 80 km | 50 / 90 / 110 / 110 |
* Die einzelnen Departemente können diese Limite jedoch auf 90km/h erhöhen

© Womocanis.ch
Womocanis.travel.blog
One thought on “Die Frage nach LKW oder Wohnmobil?”